徽章晋升模拟器
选择徽章品质、职业与类型,模拟巅峰徽章属性孔晋升、养晦保留与材料消耗。玩法参考社区工具,结果仅供参考。
当前:完美的战士狂野徽章


完美0/100- 需要养晦点:
- 需要养晦点:
- 需要养晦点:
- 需要养晦点:
- 需要养晦点:
- 需要养晦点:
- 需要养晦点:
- 狂野宝石14 个
- 晋升卷轴14 个
第 N 手
0
消耗养晦点
0
消耗彩玉(估)
0
| 属性 | 劣品 24% | 次品 23% | 下品 23% | 凡品 16% | 中品 8% | 上品 4% | 精品 2% | 完美 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 智慧 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 体质 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 精神 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 敏捷 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 灵巧 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 命中 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 躲避 | 1~14 | 15~28 | 29~42 | 43~56 | 57~70 | 71~84 | 85~98 | 99~112 |
| 攻击 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 魔法攻击 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 最大攻击 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 最小攻击 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 最大生命 | 1~280 | 281~560 | 561~840 | 841~1120 | 1121~1400 | 1401~1680 | 1681~1960 | 1961~2240 |
| 最大法力 | 1~280 | 281~560 | 561~840 | 841~1120 | 1121~1400 | 1401~1680 | 1681~1960 | 1961~2240 |
| 生命恢复 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | 25~32 | 33~40 | 41~48 | 49~56 | 57~64 |
| 法力恢复 | 1~8 | 9~16 | 17~24 | 25~32 | 33~40 | 41~48 | 49~56 | 57~64 |
| 防御 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 魔法防御 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 伤害抗性 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 魔法抗性 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 物理暴击等级 | 1~6 | 7~12 | 13~18 | 19~24 | 25~30 | 31~36 | 37~42 | 43~48 |
| 魔法暴击等级 | 1~6 | 7~12 | 13~18 | 19~24 | 25~30 | 31~36 | 37~42 | 43~48 |
| 暴击伤害 | 1%~3% | 4%~6% | 7%~9% | 10%~12% | 13%~15% | 16%~18% | 19%~21% | 22%~24% |
| 抵抗暴击伤害 | 1~280 | 281~560 | 561~840 | 841~1120 | 1121~1400 | 1401~1680 | 1681~1960 | 1961~2240 |
| 坚定等级 | 1~6 | 7~12 | 13~18 | 19~24 | 25~30 | 31~36 | 37~42 | 43~48 |
| 韧性等级 | 1~6 | 7~12 | 13~18 | 19~24 | 25~30 | 31~36 | 37~42 | 43~48 |
| 真实伤害 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 战斗力 | 1~14 | 15~28 | 29~42 | 43~56 | 57~70 | 71~84 | 85~98 | 99~112 |
| 攻击反射 | 1%~1% | 2%~2% | 3%~3% | 4%~4% | 5%~5% | 6%~6% | 7%~7% | 8%~8% |
| 攻击速度 | 1~28 | 29~56 | 57~84 | 85~112 | 113~140 | 141~168 | 169~196 | 197~224 |
| 移动速度 | 1%~1% | 2%~2% | 3%~3% | 4%~4% | 5%~5% | 6%~6% | 7%~7% | 8%~8% |
| 最大负重 | 1~280 | 281~560 | 561~840 | 841~1120 | 1121~1400 | 1401~1680 | 1681~1960 | 1961~2240 |
模拟结果仅供参考。晋升界面素材来自公开资料整理;概率与养晦消耗为玩家社区数据,非官方。彩玉按养晦点超额 ×20 估算。